Pikavippivertailusta näet nopeasti parhaimmat pikavippiyritykset ja voit vertailla sinulle parhaiten sopivan pikavipin. Päivitämme taulukkoa säännöllisesti, joten tarkista aina listamme ennenkuin otat pikavippiä.
Suurin syy käyttää lainavertailua on säästää rahaa, kun sitä tarvitaan nopeasti. Mieti ensin kuinka paljon tarvitset lainaa ja kuinka nopeasti voit maksaa sen takaisin. Älä turhaan ota liian isoa lainaa vaan koita ottaa mahdollisimman pieni laina, jotta säästyt isoila korkomenoilta. Koita olla realistinen rahan tarpeesta ja sen käyttökohteesta.
Ota lainaa vain välttämättömiin menoihin joiden maksua et voi siirtää myöhemmäksi. Pikavippiä voit tarvita esimerkiksi rikkoutuneeseen pesukoneeseen tai jääkaappiin. Jos sinulla on vanha auto, voi se jättää tielle yllättävästi ja tarvitset autoa työmatkoihin tai teet töitä jossa sinun täytyy ajaa työajoja omalla autolla. Älä ota turhaan lainaa asioihin joita et oikeasti tarvitse kuten televisioon tai uusiin vaatteisiin. Koita ensin hankkia rahat säästämällä niihin kohteisiin, joita et välttämättä tarvitse juuri nyt.
Älä ota pikalainaa ostaaksesi sillä alkoholia tai tupakkaa. Jos olet menossa matkalle tai risteilylle ja tarvitset käteistä mukaan ulkomaille voi pikavippi auttaa matkakassassa. Koita kuitenkin suunnitella elämääsi pidemmälle ja koita säästää rahat matkalle etukäteen.
Jos välttämättä tarvitset rahaa juuri nyt elämäntilanteesta johtuen, tee vertailua eri yritysten välillä ja ota itsellesi halvin pikavippi.
Mieti myös koska voit maksaa pikavipin takaisin lainayritykselle, jotta et joudu maksamaan liian suuria korkoja. Mitä pidempään takaisinmaksussa kestää sitä enemmän tulee laina sinulle kokonaisuudessa maksamaan. Tarkasta myös kaikki muut kulut yrityksestä, jos joudut esimerkiksi siirtämään eräpäivää lainan maksun aikana. Eräpäivän siirto voi maksaa sinulle lisää vaikka saisitkin lisää maksuaikaa lainan maksamiseen.
Fiksu lainaaja säästää rahaa ja vertailee pikavippejä huolellisesti jo ennen lainan ottamista.
Pikavippiyritys | Lainan määrä | Maksat takaisin | Maksuaika kk | Ikäraja | Hae lainaa |
---|---|---|---|---|---|
Ostosraha | 400 € | 495 € | 12 | 20 | Hae |
Ostosraha | 400 € | 541,79 € | 18 | 20 | Hae |
Ostosraha | 400 € | 584,95 | 24 | 20 | Hae |
Ostosraha | 600 € | 741,97 € | 12 | 21 | Hae |
Ostosraha | 600 € | 812,7 € | 18 | 21 | Hae |
Ostosraha | 600 € | 877,46 € | 24 | 21 | Hae |
Ostosraha | 800 € | 990,04 € | 12 | 21 | Hae |
Ostosraha | 800 € | 1083,59 € | 18 | 21 | Hae |
Ostosraha | 800 € | 1169,95 € | 24 | 21 | Hae |
Ostosraha | 800 € | 1259,89 € | 30 | 21 | Hae |
Ostosraha | 800 € | 1352,95 € | 36 | 21 | Hae |
Vivus.fi | 50 € | 50 € | 1 | 20 | Hae |
Vivus.fi | 100 € | 100 € | 1 | 20 | Hae |
Vivus.fi | 150 € | 150 € | 1 | 20 | Hae |
Vivus.fi | 200 € | 200 € | 1 | 20 | Hae |
Vivus.fi | 400 € | 400 € | 1 | 20 | Hae |
Vivus.fi | 500 € | 575 € | 1 | 20 | Hae |
Credit24 | 400 € | 412 € | 1 | 19 | Hae |
Credit24 | 400 € | 429,35 € | 2 | 19 | Hae |
Credit24 | 400 € | 442,07 € | 3 | 19 | Hae |
Credit24 | 400 € | 454,86 € | 4 | 19 | Hae |
Credit24 | 400 € | 467,66 € | 5 | 19 | Hae |
Credit24 | 400 € | 480,56 € | 6 | 19 | Hae |
Credit24 | 300 € | 310,81 € | 1 | 19 | Hae |
Credit24 | 300 € | 492,69 € | 12 | 19 | Hae |
Credit24 | 300 € | 803,26 € | 24 | 19 | Hae |
Credit24 | 500 € | 518,46 € | 1 | 19 | Hae |
Credit24 | 500 € | 717,60 € | 12 | 19 | Hae |
Credit24 | 500 € | 1051,53 € | 24 | 19 | Hae |
Pikavippivertailutaulukko päivitetty viimeksi 26.5.2017